技术参数
标准产能 | 20l/h(流量5-40l可调) 可根据客户要求定制 |
冷却管尺寸 | 内径13mm |
容通颗粒 | 最大0.8mm |
最低冷却温度 | 10℃ |
最高加热温度 | 110℃ |
最高压力 | 10bar |
cip功能 | 具备 |
进料斗 | 10l,带搅拌器 |
电源 | 3相电源,380v,接零、地线 |
设计功率 | 8kw |
自来水要求 | 压力≥2kg,耗量≥250l/h |
冰水要求 | 压力≥2kg,耗量≥150l/h 温度≤7℃ |
实验数据
为搅拌型酸奶的开发提供稳定可重复的实验数据
1.通过两段冷却系统将酸奶冷却至需要的灌装温度,同时完成破乳和冷却工序
2.通过调节酸奶平滑阀来给予产品不同的剪切力
3.测试不同灌装温度以及不同剪切力对酸奶质构、粘度的影响和回复
4.适合搅拌型酸奶、希腊酸奶和含乳甜点的重复比对